Contemplação
Imóvel · lance do cliente até 35% · assembleias de dezembro
| Grupo | Crédito | Prazo | Chance |
|---|
| 2100 | R$ 300.000 | 200 meses | Boa chance |
| 1874 | R$ 250.000 | 180 meses | Boa chance |
| 2041 | R$ 220.000 | 180 meses | Boa chance |
| 2033 | R$ 400.000 | 220 meses | Média |
| 1950 | R$ 180.000 | 160 meses | Baixa |
Grupo 2100 · cota 0083Lance livrePercentual38%
ValorR$ 114.000
Assembleia15/12
Chance de contemplação
Simular lance
Seguros
Carteira de vida · Azos e MAG · novembro
| Cliente | Seguradora | Capital | Situação |
|---|
| Marina Costa | Azos | R$ 500.000 | Em dia |
| Paulo Ribeiro | MAG | R$ 300.000 | Em dia |
| Carla Nunes | Azos | R$ 750.000 | Fatura aberta |
| Diego Alves | MAG | R$ 250.000 | Em análise |
| Lúcia Prado | Azos | R$ 400.000 | Em dia |
Nova cotação · vidaAzosCapitalR$ 500.000
Idade38 anos
Prêmio mensalR$ 89,90
Comparação entre seguradoras
Gerar proposta